プラチネコを救え!
(2コメント)
ステージ1 捕らわれたプラチネコ
フロア数 5
獲得経験値 99
獲得チャリ 780
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロア 1 ~ 4 | ||||||
![]() | 緑 | 2 | 12 | ★2 | ||
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
| フロア 5 | ||||||
![]() | 緑 | 2 | 12 | ★2 | ||
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
![]() | 緑 | 2 | 110 | ★3 | ||
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
ステージ2 捕らわれたプラチネコプリンス
フロア数 5
獲得経験値
獲得チャリ
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロア 1 ~ 4 | ||||||
![]() | 緑 | 2 | 12 | ★2 | ||
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
![]() | 緑 | 2 | 110 | ★3 | ||
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
![]() | 緑 | 2 | 250 | ★4 | ||
| 捕らわれたプラチネコキング | グリーン | |||||
| フロア 5 | ||||||
![]() | 緑 | 2 | 12 | ★2 | ||
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
![]() | 緑 | 2 | 110 | ★3 | ||
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
ステージ3 捕らわれたプラチネコキング
フロア数 5
獲得経験値 1000
獲得チャリ 4888
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロア 1 ~ 4 | ||||||
![]() | 緑 | 2 | 12 | ★2 | ||
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
![]() | 緑 | 2 | 110 | ★3 | ||
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
![]() | 緑 | 2 | 250 | ★4 | ||
| 捕らわれたプラチネコキング | グリーン | |||||
| フロア 5 | ||||||
![]() | 緑 | 2 | 110 | ★3 | ||
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
![]() | 緑 | 2 | 250 | ★4 | ||
| 捕らわれたプラチネコキング | グリーン | |||||
コメント
旧レイアウト»
2
コメントを書き込む
-
- No.319429
- 名無しの広報さん
-
- No.319445
- ミカエル