深い森の驚異
(0コメント)ステージ1 森の守り木
フロア数 3
獲得経験値 50
獲得チャリ ~
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 緑 | 3 | 17 | ★1 | |
| イノシシ(小) | オレンジ | ||||
![]() | 橙 | 3 | 17 | ★1 | |
| イノシシ(小) | オレンジ | ||||
![]() | 橙 | 3 | 18 | ★1 | |
| 木(小) | オレンジ | ||||
![]() | 橙 | 3 | 37 | ★ | |
| BOSS木 | |||||
ステージ2 猪突の恐怖
フロア数 3
獲得経験値 50
獲得チャリ ~
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 緑 | 3 | 19 | ★1 | |
| イノシシ(小) | グリーン | ||||
![]() | 橙 | 3 | 17 | ★1 | |
| イノシシ(小) | オレンジ | ||||
![]() | 橙 | 3 | 18 | ★1 | |
| 木(小) | オレンジ | ||||
![]() | 緑 | 1 | 13 | ★ | |
| ハチ(小) | |||||
![]() | 緑 | 2 | 15 | ★ | |
| リス(小) | |||||
![]() | 橙 | 3 | 56 | ★1 | |
| BOSSイノシシ | オレンジ | ||||
ステージ3 森の暴れんぼう
フロア数 5
獲得経験値 200
獲得チャリ ~
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 緑 | 3 | 20 | ★1 | |
| イノシシ(小) | グリーン | ||||
![]() | 橙 | 3 | 17 | ★1 | |
| イノシシ(小) | オレンジ | ||||
![]() | 緑 | 3 | 22 | ★1 | |
| 木(小) | グリーン | ||||
![]() | 橙 | 3 | 18 | ★1 | |
| 木(小) | オレンジ | ||||
![]() | 橙 | 1 | 12 | ★1 | |
| ハチ(小) | ブルー | ||||
![]() | 橙 | 2 | 14 | ★1 | |
| リス(小) | ブルー | ||||
![]() | 橙 | 3 | 67 | ★1 | |
| BOSSクマ | オレンジ | ||||
コメント(0)
