プラチネコを救え!
(2コメント)
ステージ1 捕らわれたプラチネコ
フロア数 5
獲得経験値 99
獲得チャリ 780
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロア 1 ~ 4 | ||||||
|  | 緑 | 2 | 12 |  プラチネコ(Lv.1) | ★2 | |
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
| フロア 5 | ||||||
|  | 緑 | 2 | 12 |  プラチネコ(Lv.1) | ★2 | |
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
|  | 緑 | 2 | 110 |  プラチネコプリンス(Lv.1) | ★3 | |
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
ステージ2 捕らわれたプラチネコプリンス
フロア数 5
獲得経験値
獲得チャリ
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロア 1 ~ 4 | ||||||
|  | 緑 | 2 | 12 |  プラチネコ(Lv.1) | ★2 | |
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
|  | 緑 | 2 | 110 |  プラチネコプリンス(Lv.1) | ★3 | |
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
|  | 緑 | 2 | 250 |  プラチネコキング(Lv.1) | ★4 | |
| 捕らわれたプラチネコキング | グリーン | |||||
| フロア 5 | ||||||
|  | 緑 | 2 | 12 |  プラチネコ(Lv.1) | ★2 | |
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
|  | 緑 | 2 | 110 |  プラチネコプリンス(Lv.1) | ★3 | |
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
ステージ3 捕らわれたプラチネコキング
フロア数 5
獲得経験値 1000
獲得チャリ 4888
| エネミー | 属性 | ターン | 最大 攻撃力 | ドロップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロア 1 ~ 4 | ||||||
|  | 緑 | 2 | 12 |  プラチネコ(Lv.1) | ★2 | |
| 捕らわれたプラチネコ | グリーン | |||||
|  | 緑 | 2 | 110 |  プラチネコプリンス(Lv.1) | ★3 | |
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
|  | 緑 | 2 | 250 |  プラチネコキング(Lv.1) | ★4 | |
| 捕らわれたプラチネコキング | グリーン | |||||
| フロア 5 | ||||||
|  | 緑 | 2 | 110 |  プラチネコプリンス(Lv.1) | ★3 | |
| 捕らわれたプラチネコプリンス | グリーン | |||||
|  | 緑 | 2 | 250 |  プラチネコキング(Lv.1) | ★4 | |
| 捕らわれたプラチネコキング | グリーン | |||||
			コメント(2)
		
	 
				 
                       
                       
                       
                       
                      