特攻野郎<キャノンボーイ・コックス>
(0コメント)ステージ1 コックスを探して(初級)
フロア数 5
獲得経験値 300
獲得チャリ 541 ~
| エネミー | ターン | 属性 | 最大 攻撃力 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙猪(小) | 3 | 橙 | 17 | ★1 | |
| オレンジ | |||||
| 橙エイ(小) | 2 | 橙 | 24 | ★1 | |
| オレンジ | |||||
| 橙鬼火(小) | 3 | 橙 | 18 | ★1 | |
| ブルー | |||||
| 橙木(小) | 3 | 橙 | 18 | ★1 | |
| オレンジ | |||||
| BOSS橙カバ(中) | 3 | 橙 | 219 | ★2 | |
| オレンジ | |||||
ステージ2 求む!特攻コックス(中級)
フロア数 5
獲得経験値 1000
獲得チャリ 2360~2827
| エネミー | ターン | 属性 | 最大 攻撃力 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙イヌ(小) | 1 | 橙 | 17 | ★1 | |
| ブルー | |||||
| 橙兜ガニ(小) | 3 | 橙 | 87 | ★1 | |
| オレンジ | |||||
| 橙くも(小) | 1 | 橙 | 27 | ★1 | |
| ブルー | |||||
| 橙ねずみ(小) | 1 | 橙 | 30 | ★1 | |
| オレンジ | |||||
| BOSS橙カバ(中) | 3 | 橙 | 275 | ★2 | |
| オレンジ | |||||
ステージ3 その男、キャノンボーイ(上級)
フロア数 5
獲得経験値 1500
獲得チャリ ~
| エネミー | ターン | 属性 | 最大 攻撃力 | ドロップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙アリクイ(小) | 2 | 橙 | 149 | ★2 | |
| オレンジ | |||||
| 橙サメ(小) | 3 | 橙 | 149 | ★2 | |
| オレンジ | |||||
| 橙トラ(小) | 3 | 橙 | 241 | ★2 | |
| ブルー | |||||
| 橙ワシ(小) | 2 | 橙 | 117 | ★2 | |
| ブルー | |||||
| BOSS橙カバ(中) | 3 | 橙 | 440 | ★2 | |
| オレンジ | |||||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
